SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
Son palabras que tienen el mismo significado mientras que los antónimos son palabras que tienen significado contrario.

jugando y aprendiendo sinónimos y antónimos
sigo aprendiendo sinónimos y antónimos.
Ejercicio
1. Indica si las siguientes parejas de palabras son antónimos (A) o sinónimos (S):
| 1) | subir-ascender | |
| 2) | | bajar-descender |
| 3) | | subir-elevar |
| 4) | | ordenador-computador |
| 5) | | listo-tonto |
| 6) | | bonito-feo |
| 7) | | lista-inteligente |
| 8) | | escalón-peldaño |
| 9) | | insípido-soso |
| 10) | | perder-encontrar |
| 11) | | unir-separar |
| 12) | | blanco-negro |
| 13) | | bonito-bello |
| 14) | | pegar-golpear |
| 15) | | rezar-orar |
| 16) | | enfriar-calentar |
| 17) | | claro-oscuro |
| 18) | | sedoso-rasposo |
| 19) | | dar-quitar |
| 20) | | bailar-danzar |
| 21) | | bello-feo |
| 22) | | nervioso-tranquilo |
| 23) | | entender-comprender |
| 24) | | mover-fijar |
| 25) | | tranquilizar-calmar |
| 26) | | alegría-tristeza |
| 27) | | andar-caminar |
| 28) | | gritar-vociferar |
| 29) | | hablar-callar |
| 30) | reír-llorar | |
| Corregir Ver Solución | ||
PASOS QUE DEBE TENER TU INFORME:
TITULO DEL TRABAJO
CARATULA:
Nombre de la Institución Educativa.
Curso del informe.
Profesora
Nombre del alumno(a)
Tema tratado
Fecha de entrega
grado escolar y sección
Nivel
Turno
Año
INDICE
INTRODUCCIÓN O PRESENTACIÓN DEL TEMA
DESARROLLO DEL TEMA
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA.
TITULO DEL TRABAJO
CARATULA:
Nombre de la Institución Educativa.
Curso del informe.
Profesora
Nombre del alumno(a)
Tema tratado
Fecha de entrega
grado escolar y sección
Nivel
Turno
Año
INDICE
INTRODUCCIÓN O PRESENTACIÓN DEL TEMA
DESARROLLO DEL TEMA
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA.

No hay comentarios:
Publicar un comentario